산업용 나이프 전문 제조 업체, 동양강업
| 구분 | 강종 | 경도(HRC) | 내마모성 | 인성 | 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DY-2 | 72~81 | 우수 | 우수 | 탄소강, 스테인레스스틸, 열연후판 |
| 2 | DY-4 | 55~61 | 보통 | 우수 | SUS304, 열연강판, 고내식 합금도금강판 |
| 3 | DY-5 | 60~63 | 우수 | 매우우수 | 1.0GPa 고장력강 작업 |
| 4 | DY-7 | 62~64 | 매우우수 | 우수 | 1.5GPa 고장력강 작업 |
| 5 | DYX-10(초경) | 88~90 | 극대 | 매우적음 | 고장력강, 스텐, 전기강판, 비철금속 |
DY-5는 SKD11종에 비해 높은 경도를 얻을 수 있으며(HRC 60~63), 내마모성이 우수합니다.
인성은 SKD11종에 비해 2~4배의 고인성을 나타내며, 합금공구강중에서 최고 수준의 내마모성과 인성을 갖고 있고,
고장력강의 작업에 적합한 강종입니다.